Brother Multifunción Color MFC-J5730DW A3 Fax Red
- Fabricante: Brother P/N: MFCJ5730DWYY1 EAN: 4977766768962 Código: 493
194,19 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 160,49 €) Brother MFC-J5730DW - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - Legal (216 x 356 mm) (original) - A3/Ledger (material) - hasta 12 ppm (copiando) - hasta 35 ppm (impresión) - 600 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
Impresión: | Impresión a color |
Copiando: | Copia a color |
Escaneando: | Escaneo a color |
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Color del producto: | Negro |
Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir, Escanear |
Protocolos de correo electrónico: | APOP,POP3 |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Resolución máxima: | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 20 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 12 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 9 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 14 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 14 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 10 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 10 ppm |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
Fax | |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 200 páginas |
Marcación rápida: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
Reenviar Fax: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 2 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4 |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 9,3 cm (3.66") |
Pantalla táctil: | Si |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 576 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido de impresión: | 50 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 30 W |
Consumo de energía (inactivo): | 6,5 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,6 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Software incluido: | Brother Control Center 4\nNuance PaperPort 14 |
Controladores incluidos: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 530 mm |
Profundidad: | 398 mm |
Altura: | 374 mm |
Peso: | 20,6 kg |
Ancho del paquete: | 639 mm |
Profundidad del paquete: | 469 mm |
Altura del paquete: | 511 mm |
Peso del paquete: | 24,3 kg |
Marca | Brother |
Modelo | MFCJ5730DW |
Método de impresión | Multifunción inyección de tinta color |
Impresión | - Resolución: Hasta 4.800 x 1.200 ppp (vertical x horizontal) - Velocidad - modo rápido: 35/27 ppm monocromo/color - Velocidad - comparable láser (ISO/IEC 24734): 22/20 ppm monocromo/color (simplex). 12/11 ppm monocromo/color (dúplex) - Impresión automática a doble cara: Sí - Tamaño de gota: 1.5 picolitro - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 6 segundos - Volumen mensual recomendado: 250 a 2.000 páginas al mes / Hasta 30.000 páginas al mes |
Manejo papel | - Entrada de papel: Bandeja de entrada– 250 hojas. Bandeja inferior – 250 hojas. Bandeja multipropósito - 100 hojas hasta A3. Alimentador automático documentos (ADF) – 50 hojas - Salida de papel: 100 hojas hasta tamaño A4 (cara arriba). 50 hojas para tamaño superior A4 (cara arriba) |
Escaneo | - Escaneado a doble cara automático: Sí - Resolución: 1.200 x 2.400ppp mono / 1.200 x 1.200ppp color (óptica). 600 x 600ppp (ADF). 19.200 x 19.200ppp (interpolada) - Escanea a: Email, Imagen, Archivo, OCR, Memoria USB, E-mail con servidor, FTP, Red, Servicios en la nube: Escaneo directo a Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive,Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote - Velocidad: 14ipm (imágenes por minuto) simplex ISO/IEC17991. 10ipm (imágenes por minuto) dúplex ISO/IEC17991 - Tipo de escáner: CIS doble |
Copia | - Copia a doble cara automática: Sí - Resolución: 600 x 600ppp (monocromo y color) - Velocidad: 12/9cpm monocromo/color - Ratio de ampliación / reducción: 25% -400% en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí |
Conectividad | - Conectividad: Red cableada, Red inalámbrica, USB - Interfaz USB: USB 2.0 Hi-Speed - Interfaz de red cableada: 10Base-T/100Base-TX - Interfaz de red inalámbrica: 802.11b/g/n (Modo infraestructura) / Wi-Fi Direct Conectividad móvil - Compatible: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria, Brother Print Service (para Android) |
Fax | - Fax automático por las dos caras: Sí - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax por Internet (iFax): Envío y recepción de documentos de fax a través deinternet sin utilizar la línea telefónica. Descarga opcional gratuita desde http://solutions.brother.com - PC-Fax: Envío de faxes directamente desde el PC. Recepción de faxes directamente al PC. Requiere software de Brother/ Recepción solo para Windows® / Monocromo |
Otras características | - Tipo de impresora: Color - Functions: Imprimir, Copia y escaneado, Fax - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 9.3cm - Tamaño máximo del papel: A3 - Memoria: 256 MB - Tecnología: Inyección de tinta Dimensiones y pesos - Con caja: 639(An) x 469(F) x 511(Al) - Con caja: 24,3 kg - Sin caja: 530(An) x 398(F) x 374(Al)mm - Peso: 20.6 kg Consumo de energía - Funcionamiento: 30 vatios - Modo lista: 6.5 vatios - Hibernación: 1.6 vatios - Apagado: 0.04 vatios - Nivel de potencia sonora: 6.17 dB - Nivel de presión sonora: 50 dBA Medio Ambiente - Certificación medioambiental Blue Angel: Sí - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja de entrada: 64-220g/m2 (260g/m2 utilizando papel Brother BP71). Bandeja inferior: 64-120 g/m2. Bandeja multipropósito: 64-220g/m2 (260g/m2 utilizando papel Brother BP71). Dúplex automático: 64-120g/m2. ADF: 64-90g/m2.Bandeja de entrada:Normal, inyección de tinta, glossy*, reciclado *Glossy disponible hasta A4/LTR. Bandeja inferior: Normal, reciclado. Bandeja multipropósito: Normal, inyección de tinta, glossy*, reciclado. *Glossy disponible hasta A3. Dúplex automático: Normal, reciclado. ADF: Normal, reciclado - Tamaños: Bandejade entrada: A4, LTR, EXE A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto(10x15 cm/9x13 cm / 13x18 cm), tarjeta 13x20cm, sobres(com-10, DL, Monarca, C5) Mexico Legal, India LegalPapel fotográfico disponible hasta A4/LTR. Bandeja inferior: A4, LTR A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal. Bandeja multipropósito: A4, LTR, EXE A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, foto (10x15cm/ 9x13 cm / 13x18 cm), tarjeta 13x20cm, sobres (com-10, DL, Monarca,C5) Mexico Legal, India Legal. Papel fotográfico disponible hasta A3. Dúplex automático: A4/LTR/EXE/A5ADF: Ancho/Largo: De 105/148 mm a 215,9/355,6 mm. *Largo hasta 900mm con la función de papel largo Red - Wi-Fi Direct™: Sí - Red cableada: Ethernet 10Base-T/100Base-TX - Seguridad de red cableada: APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *When Internet FAX is downloaded. - Aplicaciones WiFi: Sí - Red WiFi: IEEE 802.11b/g/n (Modo infraestructura) - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *When Internet FAX is downloaded. - Configuración WiFi soportada: Sí Consumibles y accesorios - Papel Brother: BP60PA3: Papel inyección de tinta A3, 250 hojas, BP60MA3: Papel inyección de tinta mate A3, 25 hojas. BP71GA3: Papel fotográfico glossy A3, 20 hojas. BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 hojas. BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15 cm, 20/50 hojas - Cartuchos de tinta de larga duración: LC3219XL: Negro - 3.000 páginas, Cian, Magenta, Amarillo - 1.500 páginas - Cartuchos de tinta estándar: LC3217: Negro, Cian, Magenta, Amarillo: 550 páginas |
Contenido Caja | - Cartuchos de tinta – Negro / Cian / Magenta / Amarillo - Cable de alimentación eléctrica y cable telefónico - Driver para Windows® - Guía de configuración rápida |
Fecha Revisión | 20-12-2016 por MSB |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno