Brother Multifunción Laser DCP-L2530DW Duplex Wifi
- Fabricante: Brother P/N: DCPL2530DWZX1 EAN: 4977766782777 Código: 567
163,54 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 135,16 €) Brother DCP-L2530DW - Impresora multifunción - B/N - laser - 215.9 x 300 mm (original) - A4/Legal (material) - hasta 30 ppm (copiando) - hasta 30 ppm (impresión) - 250 hojas - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Desempeño | |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Escaneando: | Mono scanning |
Enviando por fax: | No |
Posicionamiento de mercado: | Home & Office |
Color del producto: | Negro |
Funciones dúplex: | Imprimir |
Colores de impresión: | Negro, Blanco |
Impresión económica: | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 30 ppm |
Resolución máxima: | 2400 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 7,5 ppm |
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de folletos: | Si |
Función de impresión de póster: | Si |
Impresión de marca de agua: | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
Tiempo de calentamiento: | 9 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): | 30 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Cama plana |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a: | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color: | 30 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar: | 120 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 1 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 230 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
Exhibición | |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla: | 1 |
Conexión | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | No |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPPS,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Filtro de dirección IP: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna: | 64 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 600 MHz |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido (modo silencio): | 44 dB |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 455 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 1.232 |
Consumo de energía (ahorro): | 260 W |
Consumo de energía (inactivo): | 42 W |
Consumo energético (en suspensión): | 6,2 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,03 W |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificado para Blue Angel: | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) certificado: | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 4100 mm |
Profundidad: | 399 mm |
Altura: | 272 mm |
Peso: | 10,3 kg |
Ancho del paquete: | 580 mm |
Profundidad del paquete: | 517 mm |
Altura del paquete: | 434 mm |
Peso del paquete: | 13,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido: | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro): | 700 páginas |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Detalles técnicos | |
Nivel de ruido: | 48 dB |
Marca | Brother |
Modelo | DCP-L2530DW (DCPL2530DWZX1) |
Método de impresión | Multifunción Láser sin Fax |
Impresión | - Resolución: 600 x 600ppp / 1.200 x 1.200 ppp/ HQ1200 (2.400 x 600 ppp) - Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4: Hasta 7.5 páginas por minuto - Velocidad de impresión monocromo A4: 30 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 8.5 segundos - Volumen mensual recomendado: Hasta 2.000 impresiones mensuales |
Manejo papel | - Entrada de papel: Bandeja de 250 hojas. Ranura manual de 1 hoja - Salida de papel: Cara abajo - 120 hojasCara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja - Capacidad de papel de la bandeja estándar: 250 hojas |
Escaneo | - Escaneado a doble cara automático: No - Resolución: Desde el cristal - hasta 1.200 x 1.200ppp - Escanea a: E-mail, OCR, imagen, archivo y SharePoint - Tipo de escáner: CIS - Funciones de seguridad - Filtro de IP: Sí |
Copia | - Copia a doble cara automática: No - Velocidad: Hasta 30 cpm - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí - Resolución (monocromo): Hasta 600 x 600 ppp |
Conectividad | - Conectividad: Red inalámbrica, USB - Interfaz local: USB 2.0 Hi-Speed - NFC: No - Wi-Fi Direct: Sí - Interfaz de red inalámbrica: WiFi 802.11 b/g/n Conectividad móvil - Compatible: AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria y Borhter Print Service Plugin para Android Red - Wi-Fi Direct™: Sí - Aplicaciones WiFi: Sí - Red WiFi: WiFi IEEE 802.11b/g/n - Seguridad de red WiFi: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) / SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3 - Configuración WiFi soportada: Sí |
Otras características | - Tipo de impresora: Monocromo - Functions: Imprimir, Copia y escaneado - Pantalla: Pantalla LCD - Clasificación de láser: Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) - Tamaño máximo del papel: A4 - Memoria: 64MB - Procesador: 600MHz - Tecnología: Láser Dimensiones y pesos - Con caja: 580 (An) x 517 (F) x 434 (Al) mm - Con caja: 13.1 kg - Sin caja: 410 (An) x 398.5 (F) x 272 (Al) mm - Peso: 10.3 kg Consumo de energía - Funcionamiento: 440 vatios - Modo silencioso: 260 vatios - Modo lista: 42 vatios - Hibernación: 0.9 vatios - Apagado: 0.03 vatios - Ahorro de energía: Sí - Nivel de potencia sonora: 6.48 dB - Nivel de presión sonora: 48 dBA - Ahorro de tóner: Sí - Consumo eléctrico: 1.232 Vatios Medio Ambiente - Humedad de funcionamiento: 20 - 80 % - Temperatura de funcionamiento: 10 - 32º - Humedad de almacenamiento: 35 - 85 % - Temperatura de almacenamiento: 0 - 40º - Certificación medioambiental Blue Angel: Sí - Acreditación medioambiental Energy Star: Sí Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Bandeja estándar: Normal, fino, grueso y reciclado (60 - 163g/m2). Ranura manual: Normal, fino, grueso, reciclado, bond, etiquetas y sobres (60 - 230g/m2 ). Dúplex: Normal, fino y reciclado (60 - 105g/m2) - Tamaños: Bandeja estándar: A4, Letter, A5, A5(lado largo), A6, Executive. Ranura manual: Ancho (76,2mm a 215,9mm) x Largo (127mm a 355,6mm) Sobres (COM-10, DL, C5, Monarca). Dúplex: A4 Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: MacOS 10.10.5 o superior - Compatible: Windows® 10 (32 & 64 bit), Windows® 8.1 (32 & 64 bit), Windows® 8 (32 & 64 bit), Windows® 7(32 & 64 bit), Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 Soluciones - Compatible: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria. Consumibles y accesorios - Tóner de larga duración: Tóner negro (TN2420) - 3.000 páginas - Tóner incluido: Tóner negro - 700 páginas - Tóner estándar: Tóner negro (TN2410) - 1.200 páginas - Consumibles: Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas |
Contenido Caja | - Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido |
Fecha Revisión | 03-01-2017 por MSB |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno