Éste producto lo tenemos descatalogado, sin embargo puedes ver otros productos similares.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | VHU4733EU |
| Sistema Operativo | - Xiaomi HyperOS y Android U |
| Procesador | - Plataforma mó;vil Snapdragon 7s Gen 2 - Hasta 2,4 GHz - Proceso de 4 nm |
| Memoria | - 6 GB - 128 GB - RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2 - Admite almacenamiento ampliable: Hasta 1,5 TB |
| Pantalla | - 12,1" FHD+ - Relació;n de aspecto de 16:10 - Resolució;n: 2560 x 1600, 249 ppp - Material: LCD - Tasa de refresco: AdaptiveSync de 120 Hz (30/48/50/60/90/120 Hz) - Brillo: 500 nits (tí;p.); 600 nits (HBM) - Frecuencia de muestreo tá;ctil: hasta 240 Hz * 240 Hz se basa en el uso del Redmi Smart Pen - Relació;n de pantalla a cuerpo: 83,6 % - Relació;n de contraste: 1500:1 - Profundidad de color: 12 bits, 68,7 mil millones de colores - Atenuació;n: Ajuste de brillo con 4096 niveles y atenuació;n de CC - Dolby Vision Colores adaptativos - Modo de lectura adaptativa - Certificació;n TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) - Certificació;n TÜV Rheinland Flicker Free - Certificació;nTÜV Rheinland Circadian Friendly - Corning Gorilla Glass 3 |
| Conectividad | - Wi-Fi 6, Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 y 802.11a/b/g - Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz - Compatible con MIMO 2x2, Wi-Fi Direct, Miracast y MU-MIMO - Bluetooth 5.2 - AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX HD/aptx-adaptive IPv6 Puertos - USB 2.0 |
| Cá;maras | Cá;mara trasera - Resolució;n: 8.0MP - f/1,4 tamañ;o de pí;xel de 1,12 μm Cá;mara frontal - Resolució;n: 8 MP - 1/4", f/2.28, 1,12 μm Ví;deo - Cá;mara trasera: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps - Cá;mara frontal: 1080P 1920 x 1080 30 fps720P 1280 x 720 30 fps |
| Otras caracterí;sticas | Sensores - Aceleró;metro - Giroscopio - Sensor de luz ambiental - Sensor de temperatura de color - Brú;jula electró;nica - Sensor Hall Baterí;a - Capacidad de baterí;a: 10000 mAh (typ) - Carga rá;pida de 10 W Dimensiones y peso - 280 x 181,85 x 7,52 - 571 g Contiene - Tablet - Cable USB tipo C - Guí;a de inicio rá;pido - Tarjeta de garantí;a - Extractor de tarjeta SD |
| Fecha de revisió;n | 06-08-2024 por RTY |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno