El corazón del krypton 750 es un sensor PAW3333 OPTICO de gran fiabilidad con una sensibilidad de entre 200 y 8000 DPI. La velocidad máxima de procesamiento de datos se mantiene en 8000 FPS y su aceleración máxima es de 35 G. Con el botón de cambio de DPI podrás cambiar instantáneamente la sensibilidad entre sus 6 niveles. ¡Apuesta por la precisión en cada movimiento y no te dejes sorprender por los rivales! Debajo del panel reemplazable del krypton 750 se encuentra una bandeja con pesos la cual permitirá ajustar perfectamente el peso del ratón a las necesidades individuales. ¡Ajuste el número de pesos y su colocación, experimentando con un rango de peso entre 58 - 76 g y descubra el ajuste perfecto que le dará la victoria!El ratón dispone de una impresionante retroiluminación RGB con nuestro característico efecto PRISMO, que iluminará su mesa en cualquier color que elija y le conferirá un carácter espectacular. Todos los ajustes de la retroiluminación pueden configurarse fácilmente mediante su software específico. Elija el color adecuado entre los 16 millones de colores y cree una atmósfera digna de un ganador. El Krypton 750 dispone de 6 botones programables, gracias a los cuales un solo clic puede separarle de una victoria espectacular. Asigna las funciones y los atajos más necesarios a cada uno de los botones, graba macros y ¡gana ventaja en cada campo de batalla!
| Especializado | para jugadores | |
| Resolución Máxima | 8000 ppp | |
| Resolución | 200 - 8000 ppp | |
| Sensor | Óptico | |
| Modelo de sensor | Pixart PAW3333 | |
| Número de botones | 6 | |
| Botones programables | Sí | |
| Número de botones programables | 6 | |
| Iluminación | Sí | |
| color de iluminación | RGB | |
| Número de modos de retroiluminación | 9 | |
| Aceleración | 35G | |
| Frecuencia de muestreo | 1 000 Hz | |
| Velocidad máxima de seguimiento | 300 pulgadas/segundo | |
| Velocidad máxima de fotogramas | 8000FPS | |
| Comunicación | cableado | |
| Longitud del cable | 180cm | |
| Características | Interruptores Huano duraderos, memoria incorporada, ajuste del peso del mouse | |
| Vida útil de los botones | 50 millones | |
| Memoria incorporada | Sí | |
| Material | abdominales | |
| Tipo de deslizamiento | PTFE | |
| Conectores | USB 2.0 | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Windows Vista, Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 10, Linux, Android | |
| Color | Blanco | |
| Características adicionales | Chasis intercambiable, Regulación de peso, Plug&Play | |
| Accesorios incluidos | Juego de deslizamiento, Pesos | |
| Longitud | 118mm | |
| Ancho | 61mm | |
| Altura | 39mm | |
| Peso | 58 gramos | |
| Fuente de alimentación | USB (5V) | |
| EAN | 5901969432251 | |
| Número de catálogo | NMG-1842 |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno