MSI Cyborg A15 AI B2HWFKG-094XES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 270, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Translucent Black |
Material de la carcasa | Metal, Plástico |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Nombre de marca original | MSI |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS-Level |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 270 |
Frecuencia del procesador | 4 GHz |
Generación del procesador | AMD Ryzen 200 Series |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
De caché L3 | 16 MB |
Caché L2 | 8 MB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Rendimiento total del procesador de hasta | 39 TOPs |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
Memoria | |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 96 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Disposición de la memoria | 2 x 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Adaptador de gráficos discreto | Sí |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Audio | |
Sistema de audio | DTS Audio Processing |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | AMD RZ616 |
Fabricante del controlador WLAN | AMD |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
Teclado | |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Sí |
Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
Tecla Copilot | Sí |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Batería | |
Capacidad de batería | 55,2 Wh |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 3570 mAh |
Control de energía | |
Puerto de carga USB tipo C | Sí |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Enchufe de entrada de CC | Sí |
Suministro de potencia USB | Sí |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,1 kg |
Ancho | 359,3 mm |
Profundidad | 245,2 mm |
Altura (frente) | 2,21 cm |
Altura (posterior) | 2,31 cm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Sí |
Otras características | |
Periodo de garantía | 3 año(s) |
Nota media
Positivos
Negativos