PORTATIL HP 15-FC0087NS
- Fabricante: HP P/N: 83L54EA EAN: 197497424348 Código: 69850
449, 00 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 371,07 €) Un portátil potente y elegante para trabajar a gusto todos los díasEste portátil HP de 15,6 pulgadas cuenta con muchas características orientadas a la productividad y a velar por tu cartera y por el planeta. Este potente portátil está construido con materiales reciclados y cuenta con un procesador AMD[1], mucho espacio de almacenamiento y gráficos fascinantes. Además, su proporción pantalla-cuerpo del 85 %[2] y microbordes en 3 lados ofrecen espacio más que suficiente para ver y hacer más. El PORTATIL HP 15-FC0087NS R3-7320U 8GB 256SSD 15,6" W11H es un producto nuevo, original y libre que pertenece a la categoría de Portátiles ES. Como todos nuestros productos, cuenta con dos años de garantía oficial de la marca HP y 14 días naturales para devoluciones. El artículo está en stock y lo recibirás en un intervalo de tres a ocho días laborables, en función de la forma de envío elegida. La referencia del fabricante o del proveedor del PORTATIL HP 15-FC0087NS R3-7320U 8GB 256SSD 15,6" W11H es y su EAN es 0197497424348. HP 15-fc0087ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 7320U, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home in S mode. Color del producto: Plata
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Plata natural |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2023 |
| Mes de introducción | 3 |
| Diseño de producto | Marco del teclado y cubierta con acabado de pintura mate, base texturizada |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Chipset | AMD SoC |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Sí |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home in S mode |
| Software preinstalado | LastPass Premium (30 días de prueba gratuita), 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Software de prueba | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses |
| Características especiales | |
| Imagepad HP | Sí |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Software incluido HP | HP Support Assistant; HP QuickDrop; MyHP |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Autonomía | 10,5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 h |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,59 kg |
| Ancho | 359,8 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18,6 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,29 kg |
| Otras características | |
| Número de altavoces | 2 |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno