PORTATIL ASUS L1504FA-BQ5441 RYZEN 5 40 - 8GB-256GB-15.6"-DOS
- Fabricante: Asus P/N: 90NB0ZR1-M07LP0 Referencia: 4711636581103 Código: 84363
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Posicionamiento en el mercado | Hogar |
| Material de vivienda | Plástico |
| Año de introducción | 2025 |
| Material de la cubierta trasera de la pantalla | Plástico |
| Mostrar | |
| Diagonal de visualización | 15,6 pulgadas |
| brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Marca | ASUS |
| Familia | Vivobook Go |
| Serie | 15 |
| Nombre del modelo | L1504FA-BQ5441 |
| Número de pieza | 90NB0ZR1-M07LP0 |
| Código EAN/UPC | 4711636581103, 0199291581104, 199291581104 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesadores | AMD |
| caché L3 | 4 MB |
| Familia de procesadores | AMD Ryzen 5 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,3 GHz |
| Modelo de procesador | 40 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Hilos del procesador | 8 |
| Generación de procesadores | Serie AMD Ryzen 10 |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Factor de forma de memoria | De a bordo |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU integradas | AMD |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Tarjeta gráfica dedicada | No |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | AMD Radeon 610M |
| Familia de tarjetas gráficas integradas | AMD Radeon |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Número de SSD instaladas | 1 |
| Capacidad SSD | 256 GB |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Interfaz SSD | PCI Express |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| medios de almacenamiento | SSD |
| NVMe | Sí |
| Tamaño de SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| unidad óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Redes de contactos | |
| Estándar Wi-Fi de primer nivel | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Bluetooth | Sí |
| versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | 2 |
| versión HDMI | 1.4 |
| Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Suministro de energía USB (USB PD) | Sí |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Cámara | |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara de privacidad | Sí |
| Cámara frontal tipo HD | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Diseño del teclado | QWERTY |
| Dispositivo señalador | panel táctil |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Batería | |
| Tecnología de baterías | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de la batería | 3 |
| Capacidad de la batería | 42 Wh |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1,63 kg |
| Altura | 17,9 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Ancho | 360,3 mm |
| Fuerza | |
| Adaptador de corriente alterna | 45 W |
| Frecuencia del adaptador de CA | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100 - 240 V |
| voltaje de salida del adaptador de CA | 20 V |
| corriente de salida del adaptador de CA | 2,25 A |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Seguridad | |
| Módulo de plataforma segura (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | Sí |
| Tipo de protección por contraseña | BIOS, Usuario |
| Otras características | |
| caché L2 | 2 MB |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno















