Éste producto lo tenemos descatalogado, sin embargo puedes ver otros productos similares.
| Marca | Pantum |
| Modelo | BM4300ADW |
| Impresió;n | - Velocidad de impresió;n (A4/LTR): 33ppm(A4),35ppm(Letter),57ppm(A5 Long Edge) - Velocidad de impresió;n dú;plex: 15 ipm - Tiempo de salida de la primera impresió;n: ≤8.5s - Lenguaje de la impresora: PCL5e,PCL6,PS3,GDI,PDF1.7 - Impresió;n dú;plex automá;tica - Impresió;n desde disco USB - Impresió;n mó;vil: Airprint,Mopria,Pantum APP,NFC?ios not support? - Sistema operativo WindowsServer2012?64 bit?/Server2016?64 bit?/Server2019?64 bit?/ Server2022?64 bit?/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11?64 bit? Compatible con 32 bits y 64 bits, salvo que se especifique lo contrario Mac10.10?14.0 Ubuntu 16.04?32 bit/64 bit?/18.04?64 bit?/20.04(64 bit)/22.04(64 bit)? Chrome?99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above Android 8.0-13.0 HarmonyOS 2.0 and above ios 13.0-17.1 - Otras funciones de impresió;n: Impresió;n de folletos Impresió;n de pó;steres Impresió;n N-up Omitir pá;ginas en blanco al imprimir Impresió;n confidencial Impresió;n desde disco USB |
| Copia | - Velocidad de copia: 33cpm(A4),35cpm(Letter) - Copia a doble cara: Automatic - Tiempo de salida de la primera copia: FB?≤10s ADF?≤12s - Modo de copia: Auto?default?,Text,Image,Text+Image - Resolució;n de copia: Max. 600 x 600dpi - Configuraciones de reducció;n/ampliació;n de copia: 25%-400% - Má;ximo de pá;ginas copiadas: 99 pages - Funció;n de copia: Copia está;ndar Copia de recibos Copia de identificació;n Copia N-up Copia clonada Copia de pó;ster Correcció;n automá;tica de tarjetas de identificació;n Copia ordenada Copia con marca de agua |
| Escaneo | - Tecnologí;a de escaneo: CIS - Tipo de escá;ner: FB+DADF - Modo de escaneo: color, gray, mono - Velocidad de escaneo ADF: 24ppm(A4 300 x 300 dpi gray mode),25pp?Letter? - Velocidad de escaneo dú;plex: ADF duplex scan?300g?:24ppm?48ipm? - Capacidad del ADF: 50 pages?80g/?? - Resolució;n má;xima: FB?Max. 1200 x 1200 dpi ADF?600 × 600 dpi DADF?300 × 300 dpi - Tamañ;o má;ximo de escaneo: FB?216 × 297 mm ADF?216 x 356 mm - Escanear a: Scan to PC, Email, FTP, SMB, U flash drive - Formato de escaneo: push scan: PDF, JPG, TIFF, OFD pull scan: BMP?JPG?PNG?TIFF, PDF, OFD - Aplicació;n de escaneo Pantum - Otras funciones de escaneo: Support pull scan?OCR |
| Manejo de papel | - Capacidad de entrada de papel: 250 pages?A4:80g/m2? - Capacidad de salida de papel: 120 pages?80g/m2? - Tipo de medio: Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label , Envelope?Thin - Tamañ;o del medio: A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive , Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6? Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 min: 105 x 148 mm max: 216 x 356 mm - Peso del medio Standard tray: 60-105g/m2? Multipurpose tray: 60-200g/m2 |
| Otras caracterí;sticas | - Panel de control: pantalla tá;ctil de 3,5 pulgadas - Velocidad de Procesador: 800 MHz - Memoria: 512M - Volumen mensual recomendado de pá;ginas: 1000~10000pages - Ciclo de trabajo mensual má;ximo: 80,000 pages Interfaz - USB2.0?High Speed? - IEEE802.3 10/100Base-Tx Ethernet - IEEE802.3az?EEE? - 2.4G+5G dual-band WiFi 802.11a/b/g/n - Bluetooth Ruido - Print?≤52dB?A? - Copy?≤54dB?A? - Scan?≤52dB?A? - Standby?≤30dB?A? Entorno operativo - Temperatura recomendada: 10-32ºC - Rango de humedad: 20% - 80% - Altitud: ≤3000m Alimentació;n - Energí;a: Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A - Consumo de energí;a: Promedio de impresió;n: ≤550 W Apagado: ≤0,4 W En espera: ≤50 W Inactivo: <1 W - Energy Star: Energy Star 3.0 Sistemas operativos compatibles - WindowsServer2012?64 bit?/Server2016?64 bit?/Server2019?64 bit?/ Server2022?64 bit?/XP/Win7/Win8.1/Win10/win11?64 bit? - Compatible con 32 bits y 64 bits, salvo que se especifique lo contrario - Mac10.10?14.0 - Ubuntu 16.04?32 bit/64 bit?/18.04?64 bit?/20.04(64 bit)/22.04(64 bit)? - Chrome?99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 and above - Android 8.0-13.0 - HarmonyOS 2.0 and above - ios 13.0-17.1 Consumibles - Tipo de consumible: Cartucho de tó;ner y unidad de tambor - Capacidad del tó;ner inicial: TL-*4201?1500pá;ginas - Vida ú;til de la unidad de tambor inicial: DL-*4201:25000pages - Capacidad del tó;ner está;ndar: TL-*4201H:3000pá;ginas TL-*4201X:6000pá;ginas TL-*4201U:11000pá;ginas - Vida ú;til de la unidad de tambor está;ndar: DL-*4201:25000pages Dimensiones y peso - 415 x 358 x 352 mm - 14,2 kg |
| Fecha Revisió;n | 16-05-2025 por RTY |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno