| Marca | Biwin |
| Modelo | BM350NN04TB-RGX |
| Tipo | - Disco Duro Só;lido (SSD) |
| Capacidad | - 4 TB |
| Conexió;n | - PCIe Gen4×4, NVMe |
| Tamañ;o | - M.2 2280 |
| Velocidad | - Lectura secuencial: 6000 MB/s - Escritura secuencial: 5000 MB/s - Lectura aleatoria 4K (hasta): 500 000 IOPS - Escritura aleatoria 4K (hasta): 800 000 IOPS |
| Otras caracterí;sticas | - DRAM Cache: DRAM-less - Temperatura de funcionamiento: 0°C to +70°C - Temperatura de almacenamiento: -40°C to +85°C - MTBF: 1,500,000 hours - Certificados: RoHS, FCC, CE, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA Dimensiones y peso - 80,00 × 22,00 × 2,45 mm - < 9 g |
| Fecha de revisió;n | 12-06-2025 por RTY |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno