Éste producto lo tenemos descatalogado, sin embargo puedes ver otros productos similares.
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PD3CM-027 |
| Pantalla | - Tamañ;o de pantalla: 27" - Resolució;n: 1920 x 1080 (FHD) - Á;rea de visualizació;n activa (mm): 597.888 (H) x 336.312 (V) - Tipo de panel: IPS - Tamañ;o de pí;xel (H x V): 0.3114 (H) x 0.3114 (V) - Relació;n de aspecto: 16:9 - Brillo: 300 cd/m2 - Relació;n de contraste: 1500:1 - Tasa de refresco: 120Hz - Tiempo de respuesta: 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) - Tecnologí;a de frecuencia de actualizació;n diná;mica: Adaptive-Sync - Á;ngulos de visió;n: 178°(H) / 178°(V) - SRGB 116% - Tratamiento de superficies: Anti-glare - Colores de pantalla: 16.7M - Bit de color: 8 bits (6 bits + FRC) |
| Conexió;n | - 1 x HDMI versió;n 2.0 (FHD@120Hz) - 1 x DisplayPort 1.2a - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x salida de auriculares |
| Caracterí;sticas | - Bloqueo Kensington - Inclinació;n: -5° ~ 20° Audio - 2 x altavoces 2W - 1 x salida de auriculares - 1 x entrada de lí;nea Alimentació;n - Entrada de alimentació;n: 100~240V, 50~60Hz Dimensiones y peso - VESA Mounting: 100 x 100 mm - 611,9 x 447,7 x 206,8 mm - 2,66 kg |
| Certificado energé;tico | Ver certificado |
| Fecha de revisió;n | 03-12-2024 por RTY |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno