| Características | |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| Memoria interna | 64 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Componente para | PC |
| On-Die ECC | Si |
| Latencia CAS | 32 |
| Voltaje de memoria | 1.4 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Versión de AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | 1.0 |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 °C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 40 mm |
| Profundidad | 133,3 mm |
| Altura | 8 mm |
| Peso | 73,56 g |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 122 mm |
| Profundidad del paquete | 150 mm |
| Altura del paquete | 15,5 mm |
| Tipo de embalaje | Caja |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno