Intel NUC NUC7PJYHN2
- Fabricante: Intel P/N: BOXNUC7PJYHN2 EAN: 5032037220781 Código: 60022
128,85 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 106,49 €) Tipo | Barebone | ||
Color | negro | ||
EAN | 5032037220811 | ||
Nº de fabricante | BOXNUC7PJYHN2 | ||
Caja | Bahías | 2.5 "interna(s) | 1 |
Factor de forma | HTPC | ||
Procesador | Denominación | Intel® Pentium® Silver J5005 | |
Número de núcleos de procesador | 4 núcleos | ||
Número de subprocesos | 4 | ||
Frecuencia de reloj | 1500 MHz | ||
Boost | 2800 MHz | ||
Tipo zócalo | 1090 | ||
Memoria | Equipamiento de memoria | Máximo apoyo | 8 GB DDR 4 (de los cuales 8 GB intercambiables) |
Tipo | DDR 4 (2400 MHz) | ||
Ranuras de memoria | 2 Bancos de memoria | ||
SO-DIMM | sí | ||
Gráfica | Tipo | Intel® UHD Graphics 605 | |
Interfaces | externo | 2x HDMI-Out | |
4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |||
1x RJ-45 | |||
Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
Nota: | Los conectores gráficos de la placa base solo se pueden utilizar para procesadores con una unidad gráfica integrada. | ||
Ranuras | interno | 1x SATA 6 GB / S | |
Lector de tarjetas | SDXC | ||
Conectividad | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Sistema operativo | Sin sistema operativo | ||
Renuncia de garantía | Ancho: 115 mm x Altura: 51 mm x Profundidad/longitud: 111 mm |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno