Éste producto lo tenemos descatalogado, sin embargo puedes ver otros productos similares.
| Marca | iggual |
| Modelo | IGG320167 (AIO W156.64.1000SO) |
| Sistema operativo | - Ninguno |
| Pantalla | - Tipo: LCD LED (panel IPS) - Tamañ;o: 15,6" - Formato: 16:9 - Tá;ctil: capacitivo (10 puntos) - Resolució;n: 1920 x 1080 px (FHD) - Brillo: 300 cd/m2 - Tasa de refresco: 60 Hz - Saturació;n de color: 45% NTSC - Contraste: 1200:1 - Á;ngulo de visió;n: 89º - Tiempo de respuesta: 5 ms - Sin marco |
| Procesador | - Procesador: Intel Celeron J4125 QuadCore - Velocidad de reloj: 2 GHz - Frecuencia turbo (má;x): 2.70 GHz - Caché;: 4 MB |
| Memoria | - RAM: 4 GB DDR4 3200MHz - Disco duro SSD: 128 GB mSATA |
| Conectividad | - 4 x USB 2.0 - 2 x USB 3.0 - WiFi 5 - 1 x RS232 - 1 x Ethernet (1000 Mbps) - 1 x VGA - 1 x HDMI 1.4 - 2 x mini-jack 3.5 mm |
| Caracterí;sticas | - Inclinació;n: -5º a +135º - Consumo: 60W - Alimentació;n: 100-240VAC/50-60Hz (DC12V-5A) - Altavoces: 2 x 4Ω-3W - Certificaciones: CE + RoHS - VESA: 100 x 100 mm - Color: blanco |
| Medidas y peso | - 371 x 232 (panel + marco) x 343 (altura má;xima a 70º) mm - Peso neto: 5 kg - Tamañ;o (caja): 420 x 275 x 435 mm - Peso bruto: 5,68 kg |
| Fecha de revisió;n | 25-06-2025 por SB |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno