DELL INSPIRON 3030 SFF
- Fabricante: Dell P/N: OR14273059 EAN: 5397184900499 Código: 74539
485, 74 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 401,44 €) Grandes posibilidades. Tamaño reducido.Lo más grande no siempre es lo mejor. El pequeño sobremesa Inspiron incorpora los últimos procesadores Intel® Core? y una memoria DDR5 de hasta 16 GB, todo ello en un diseño compacto que ahorra espacio.
Intel Core i3-12100 (12MB Cache), 8GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 730, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i3-12100 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Potencia turbo máxima | 89 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 4400 MT/s |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Compatibilidad con RAID | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
| Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada | 7680 x 4320 Pixeles |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Si |
| MU-MIMO | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos de audio posteriores | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acero |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset | Intel B660 |
| Altavoces incorporados | No |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, Italiano, Portugués |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software incluido | Windows System Driver |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Vibración operativa | 0,26 G |
| Vibración no operativa | 1,37 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 92,6 mm |
| Profundidad | 292 mm |
| Altura | 290 mm |
| Peso | 4,72 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Pantalla incluida | No |
| Mouse included on selected markets | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Keyboard included on selected markets | Teclado multimedia Dell-KB216 - español (QWERTY) - negro |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno