Marca | Brother |
Modelo | MFCJ4550DWRE1 |
Impresió;n | - Velocidad de impresió;n en monocromo A4 a 1 cara: 20 (pá;ginas por minuto) - Velocidad de impresió;n a color A4 a 1 cara: 19 (pá;ginas por minuto) - Velocidad de impresió;n monocromo A4 a doble cara: 11 (pá;ginas por minuto) - Velocidad de impresió;n a color A4 a doble cara: 10 (pá;ginas por minuto) - Tiempo de impresió;n de primera hoja: Mono (5,8 segundos), Color (5,9 segundos) - Impresió;n mó;vil - Impresió;n a doble cara automá;tica - Resolució;n: Hasta 1.200 x 4.800 ppp - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: Hasta 2.000 pá;ginas - Funciones de impresió;n Impresió;n N en 1 Impresió;n de pó;ster Impresió;n de marca de agua Impresió;n ID Impresió;n de folletos Perfiles de impresió;n Impresió;n inversa |
Copia | - Velocidad de copia a color A4 a 1 cara: 10.5 (Imá;genes por minuto) - Velocidad de copia en monocromo A4 a 1 cara: 13 (Imá;genes por minuto) - Velocidad de copia a color A4 a doble cara: 4.5 (Imá;genes por minuto) - Velocidad de copia monocromo A4 a doble cara: 5 (Imá;genes por minuto) - Resolució;n de copa: Hasta 1.200 x 2.400 ppp - FCOT desde modo preparado (segundos): Color (13,0 segundos), Mono (10, 5 segundos) - Funciones de copiado: Copia mú;ltiple Apilar Clasificar Ratio de ampliació;n / reducció;n Copia N en 1 Copia 2 en 1 ID |
Escá;ner | - Tipo de escá;ner: CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolució;n: Interpolada (Hasta 19200 x 19200 ppp) ADF (Color) Color (600 x 600 ppp, 600 x 1.200dpi) Cristal de escaneado - Profundidad del color: Entrada (Procesamiento de color de 30 bits) Salida (Procesamiento de color de 24 bits) - Velocidad de escaneado a color A4 a 1 cara: 7 (hojas por minuto) - Velocidad de escaneado en monocromo A4 a 1 cara: 17 (hojas por minuto) |
Memoria | - 256MB |
Manejo del papel | - Entrada de papel: Alimentador automá;tico de documentos (20 hojas) Ranura de alimentació;n manual (1 hoja) Está;ndar (Bandeja 1) (150 hojas) Bandejas inferiores (250 hojas) - Salida de papel A4 (100 hojas) - Tamañ;o del soporte Está;ndar (bandeja 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm) Tarjeta í;ndice (13 x 20cm) Sobre C5, Sobre DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal) Cristal de escaneado (Largo: hasta 297,0 mm, Ancho: hasta 215,9 mm) Doble cara automá;tico (A17, EXE, A5, LTR) Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) Alimentador automá;tico de documentos (Width: 139.7 to 215.9mm, Largo: de 148 a 355,6 mm) Bandejas inferiores (A17, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, EXE) - Tipos y pesos del soporte Ranura de alimentació;n manual (Normal, Reciclado, Tinta, Glossy, 64 - 300 g/m2) Doble cara automá;tica (Normal, Reciclado, 64 - 105 g/m2) Está;ndar (Bandeja 1) (Glossy, Tinta, 64 - 220 g/m2, Normal, Reciclado) Alimentador automá;tico de documentos (Normal, Reciclado, 64 - 90 g/m2) Bandejas inferiores (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2) - NO USAR - Tamañ;os de soporte está;ndar Está;ndar (Bandeja 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, Sobre DL, Foto (102x152mm/4x6”) Tarjeta í;ndice (127x203mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”)) Bandeja multipropó;sito (Com-10, Monarch, Sobre DL, A4, A5, A6, Foto (102x152mm/4x6”) Tarjeta í;ndice (127x203mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”), LTR, EXE) Alimentador automá;tico de documentos (Ancho: de 147,3 mm a 215,9 mm x Largo de 147,3 mm a 355,6 mm) |
Otras Caracterí;sticas | General - Tipo de impresora: Color - Funciones: Impresió;n, Copia, impresió;n, escaneado y fax - Tamañ;o de pantalla:Color tá;ctil de 6,8 cm - Tamañ;o má;ximo del papel: A4 - Tecnologí;a: Inyecció;n de tinta - Panel de control: Pantalla tá;ctil Conectividad - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 - Interfaz de red inalá;mbrica: 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura) 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) - Interfaz red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) - Configuració;n WiFi soportada - Wi-Fi Direct - Interfaz red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Fax - Enví;o y recepció;n de PC-Fax - Recepció;n sin papel - Difusió;n - Reducció;n automá;tica - Transmisió;n de memoria - ID de la estació;n - Escala de grises - Mó;dem fax Red - WiFiDirect - WiredNetworkSecurity: SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP) 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) OAuth (IMAP4, POP3, SMTP) SMTP-AUTH, SNMP v3 Kerberos IPsec - WirelessSetupSupport Conectividad mó;vil - Compatible: Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect Consumibles - Cartuchos: BK (LC527BK - 1300 pages, LC527XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC527CMY - 900 pages, LC527XLCMY - 2000 pages) Dimensiones y peso - 440 x 418 x 250 mm - 10,4 kg |
Fecha Revisió;n | 14-07-2025 por DR |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno