| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ6960DWRE1 | |
Impresió;n | Metodo de impresió;n - Tecnologí;a de impresió;n por inyecció;n de tinta - Resolució;n de impresió;n: hasta 1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresió;n A4 a 1 cara: 31 ppm monocromo, 30 ppm color - Velocidad de impresió;n A4 a doble cara: 22 ppm monocromo, 21 ppm color - Tiempo de primera pá;gina: 4,4 s monocromo, 4,6 s color - Impresió;n a doble cara automá;tica - Impresió;n mó;vil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta 2.500 pá;ginas - Funciones de impresió;n: N en 1, pó;ster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, reflejada, inversa, mejora del color, sin bordes | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara: 25 ipm monocromo, 16 ipm color - Velocidad de copia A4 a doble cara: 18 ipm monocromo, 13 ipm color - Resolució;n de copia: hasta 1.200 x 4.800 ppp - FCOT: 5,0 s monocromo, 6,0 s color - Funciones de copia: copia mú;ltiple, apilar, clasificar, ampliació;n y reducció;n, copia ID, copia N en 1 | |
| Escá;ner | - Tipo de escá;ner: Dual CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolució;n de escaneo: hasta 1.200 x 2.400 ppp (interpolada hasta 19.200 x 19.200 ppp ) - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara: 25 ppm monocromo y color - Velocidad de escaneo A4 a doble cara: 30 ppm monocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a 1 cara: 13 ipm monocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a doble cara: 17 ipm monocromo y color - Funciones de escaneado: USB, email, FTP, archivo, imagen, OCR, red - Formatos soportados: PDF, JPEG, TIFF | |
| Manejo del papel | Tamañ;o del papel - Tamañ;o má;ximo: A3 - Bandeja está;ndar: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográ;ficos - Bandejas inferiores: A4, A3, LTR, LGL, Folio, formatos legales - Bandeja multipropó;sito: A4, A3, A5, A6, sobres, formatos fotográ;ficos, papel largo hasta 1.200 mm - Dú;plex automá;tico: A4, A3, LTR, LGL, A5, Folio Gramaje del papel - Bandeja está;ndar y multipropó;sito: de 64 a 220 g/m2 - Bandejas inferiores: de 64 a 120 g/m2 - ADF y dú;plex: de 64 a 120 g/m2 - Entrada de papel: 250 hojas bandeja principal, 250 hojas bandejas inferiores, 100 hojas multipropó;sito, 50 hojas ADF - Salida de papel: 100 hojas A4, 50 hojas A3 | |
Otras Caracterí;sticas | Consumo de energí;a - Impresió;n: 27,0 W - Copia: 31,0 W - Preparado: 5,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,03 W Medio Ambiente - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Protocolos de seguridad avanzados SSL/TLS, WPA2, WPA3, IPsec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (mediante AirPrint a partir de 11.0) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows) - Brother iPrint&Scan Desktop (macOS) - Utilidades y Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Impresió;n segura en la nube - Secure Boot - Firmware firmado y cifrado - Gestió;n de certificados Dimensiones y pesos - 576 x 477 x 375 mm - 23,9 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (series LC527 y LC528 con distintos rendimientos) Contenido - Cable de alimentació;n elé;ctrica - Guí;a de configuració;n rá;pida - Equipo - Consumibles | |
| Fecha Revisió;n | 20-01-2026 por IS |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
