|
|
Desempeño |
---|
Interfaz: | USB 2.0 |
---|
|
|
Unidad, tamaño de búfer: | 2 MB |
---|
|
Diámetro del disco óptico: | 80,120 mm |
---|
|
Velocidad de escritura |
---|
CD-R, velocidad de escritura: | 24x |
---|
|
CD-RW, velocidad de escritura: | 16x |
---|
|
BD-R velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
BD-RE velocidad de escritura: | 2x |
---|
|
Velocidad de escritura de doble capa de BD-R: | 6x |
---|
|
Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE: | 2x |
---|
|
DVD+R, velociad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-R, velocidad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD+RW, velocidad de escritura: | 8x |
---|
|
DVD-RW, velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD-RAM, velocidad de escritura: | 5x |
---|
|
Velocidad de lectura |
---|
CD-R, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
CD-RW, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
CD-ROM, velocidad de lectura: | 24x |
---|
|
BD-ROM velocidad de lectura: | 6x |
---|
|
Velocidad de lectura de doble capa de BD-R: | 6x |
---|
|
Velocidad de lectura de BD-R: | 6x |
---|
|
Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE: | 6x |
---|
|
Velocidad de lectura de BD-RE: | 6x |
---|
|
DVD+R, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD-R, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD-RW, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
DVD-ROM, velocidad máxima: | 8x |
---|
|
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura: | 6x |
---|
|
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura: | 6x |
---|
|
DVD+RW, velocidad de lectura: | 8x |
---|
|
Tiempo de acceso |
---|
DVD, tiempo promedio de acceso: | 190 ms |
---|
|
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso: | 190 ms |
---|
|
BD-ROM tiempo promedio de acceso aleatorio: | 300 ms |
---|
|
Modos de grabación |
---|
Pista por pista (TAO): | Si |
---|
|
|
|
|
|
Requisitos del sistema |
---|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
---|
|
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
---|
|
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
---|
|
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 40 °C |
---|
|
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -30 - 60 °C |
---|
|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
---|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 150 mm |
---|
|
|
|
|
Otras características |
---|
Sistemas operativos compatibles: | Windows Server 2003/2008 |
---|
|