Tooq Ecopower II TQEP-750SP
- Fabricante: TooQ P/N: TQEP-750SP EAN: 8433281006171 Código: 9339
11,28 €
(Impuesto incl.) (Sin impuesto 9,32 €) Fuente alimentación ATX. Ventilador 140mm. Ruido: <15dBA.
Control de energía | |
Potencia total: | 750 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): | Activo |
Eficiencia: | 78% |
Funciones de protección de poder: | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Protección contra sobrecalentamiento: | Si |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador: | 14 cm |
Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
Ubicación de ventilador: | Superior |
Tipo de enfriamiento: | Activo |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energía para tarjeta madre: | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex): | 4 |
Número de conectores de energía SATA: | 5 |
Conectores de poder PCI Express (6 pin): | 2 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): | 2 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): | Si |
Conector de poder floppy: | 1 |
Conector a unidad de disquetes: | Si |
Desempeño | |
Utilizar con: | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): | ATX |
Nivel de ruido: | 15 dB |
Versión ATX: | 2.31 |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Iluminación: | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 150 mm |
Profundidad: | 160 mm |
Altura: | 86 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Acorde RoHS: | Si |
Empaquetado | |
Ancho del paquete: | 100 mm |
Profundidad del paquete: | 270 mm |
Altura del paquete: | 170 mm |
Peso del paquete: | 2,25 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Datos técnicos | ||||
Potencia | ||||
Modelo | TOOQ ECOPOWER II TQEP-750SP | |||
Voltaje/Frecuencia | 220V | |||
Normativa | ATX 12V 2.31 | |||
Ventiladores | 140mm | |||
Nivel Ruido, dB(A) | <20dBA | |||
12V Raíles | 2 | |||
Protecciones | OCP / OVP / UVP / SCP / OPP /OTP | |||
Certificaciones | Active PFC | |||
Durabilidad | > 10.000 horas |
Cableado | ||||
A Placa Base | 1 x ATX 20+4-Pines / 1 x P4+P4 conector | |||
A Dispositivos | 4 x 4 Pines Molex (HDD) / 5 x SATA (5 Pines) / 1 x 4-Pines Floppy | |||
A VGA | 2 x 6 Pin PCI-Express / 2 x 6+2 Pin PCI-Express | |||
Extras | todos los cables se encuentran enmallados |
Datos salida/entrada corriente | ||||||||
AC Input | 220 VAC 50/60Hz 2.5-9A | |||||||
DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 | 12V2 |
|
| -12V | 5VSB |
max. current | 30A | 30A | 25A | 25A |
|
| 0.5A | 3A |
| ||||||||
max. Combined power |
|
| 6W | 15W | ||||
750W |
Dimensiones | |
Ancho | 150mm |
Alto | 86mm |
Fondo | 160mm |
Peso | 1.65 Kg |
Ver.1.1. |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno