Intel Celeron (2/2.42GHz), 2GB DDR3L (1600MHz), Gigabit LAN
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas: | No |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: | Unidad de disco duro, SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles: | 2 |
Compatibilidad con RAID: | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap: | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados: | 2.5,3.5" |
Niveles RAID: | 0, 1, JBOD |
Sistemas de archivos soportados: | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
Familia de procesador: | Intel® Celeron® |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Memoria | |
Memoria interna: | 2 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR3L |
RAM máximo soportado: | 8 GB |
Ranuras de memoria: | 2 |
Memoria Flash: | 512 MB |
Conexión | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
DHCP, cliente: | Si |
DHCP, servidor: | Si |
Jumbo Frames, soporte: | Si |
Soporte iSCSI: | Si |
Conexión de redes: | Si |
Protocolos de red compatibles: | CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC |
Adición de vínculos: | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 2 |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis: | Torre |
Tipo de enfriamiento: | Activo |
Color del producto: | Gris |
Número de ventiladores: | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador: | 7 cm |
Indicadores LED: | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado, USB |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Desempeño | |
Tipo: | NAS |
Clase del dispositivo: | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad: | Si |
Opciones de copia de seguridad: | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador: | Si |
Soporte multilinguaje: | Si |
Nivel de ruido: | 15,4 dB |
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Lista de Control de Acceso (ACL): | Si |
Administación basada en web: | Si |
Botón de restaurar: | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
Servidor multimedia de UPnP™ AV (Universal Plug and Play) incorporado: | Si |
Servidor iTunes incorporado: | Si |
Servidor FTP incorporado: | Si |
Navegador compatible: | Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox 8+, Apple Safari 4+, Google Chrome |
Registro de sistema: | Si |
Repuesto en caliente: | Si |
Autenticación de contraseñas: | Si |
Soporte S.M.A.R.T.: | Si |
Compartir carpeta: | CIFS/SMB |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida: | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado: | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo: | 4.2 |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación: | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU): | 60 W |
Número de fuentes de alimentación: | 1 |
Consumo energético: | 18,09 W |
Consumo energético (en suspensión): | 10,56 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,57 W |
Voltaje de entrada AC: | 100-240 |
Voltaje del ventilador: | 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho: | 102 mm |
Profundidad: | 219 mm |
Altura: | 169 mm |
Peso: | 1,28 kg |
Peso del paquete: | 2,32 kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador de energía externo: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida: | Si |
Número de tornillos: | 14 |
Características especiales del procesador | |
Redes domésticas (de Intel): | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red: | Si |
Otras características | |
Gestión de energía: | Si |
Descripción del producto | QNAP TS-251+ - servidor NAS - 0 GB |
Tipo de dispositivo | Servidor NAS |
Conectividad para Host | Gigabit Ethernet |
Capacidad total de almacenamiento | 0 GB |
Dispositivos instalados / N° módulos | 0 (instalados) / 2 (máx.) |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 10.2 cm x 22.5 cm x 16.85 cm |
Peso | 1.28 kg |
Procesador | 1 x Intel Celeron 2 GHz (Quad-Core) |
Controlador de almacenamiento | RAID SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, JBOD |
Conexión de redes | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Cámaras IP que admite | 40 |
RAM | 2 GB |
Alimentación | CA 120/230 V |
Sistema operativo de almacenamiento | QNAP QTS 4.2 |
Requisitos del sistema | UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X o posterior, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2 |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno