Diseño |
---|
Factor de forma: | Midi-Tower |
---|
|
|
Materiales: | De plástico, Acero, Vidrio templado |
---|
|
|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
---|
|
|
|
|
|
Iluminación de color: | Rojo/Verde/Azul |
---|
|
Iluminación ubicación: | Frente |
---|
|
|
Número de ranuras de expansión: | 7 |
---|
|
Altura máxima de la CPU más fresco: | 16 cm |
---|
|
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 40 cm |
---|
|
Máxima longitud de PSU: | 18 cm |
---|
|
Fuente de alimentación |
---|
Fuente de alimentación incluida: | No |
---|
|
Ubicación de fuente de alimentación: | Fondo |
---|
|
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: | ATX |
---|
|
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
---|
|
|
|
Enfriamiento |
---|
Ventiladores frontales instalados: | 2x 120 mm |
---|
|
Máximo de ventiladores frontales: | 3 |
---|
|
Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120,140 mm |
---|
|
Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |
---|
|
Máximo de ventiladores posteriores: | 1 |
---|
|
Diámetro de ventiladores traseros soportados: | 120 mm |
---|
|
Máximos ventiladores superiores: | 2 |
---|
|
Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120 mm |
---|
|
|
Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |
---|
|
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible: | 120,140,240,280,360 mm |
---|
|
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible: | 120 mm |
---|
|
Medios de almacenaje |
---|
Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |
---|
|
Ergonomía |
---|
Indicadores LED: | Si |
---|
|
|
Peso y dimensiones |
---|
Ancho: | 211 mm |
---|
|
|
|
|
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete: | 282 mm |
---|
|
Profundidad del paquete: | 535 mm |
---|
|
Altura del paquete: | 547 mm |
---|
|
|