Monitor Zowie RL2755T
278,94 €
(Impuesto incl.) Monitor LCD - Tamaño Pantalla 27" - Resolucion 1920 x 1080 Full HD (1080p) - Panel TN - Brillo 300 cd/m² - Relacion Contraste 1000:1 - Tiempo Respuesta 1 ms - Conectores 2xHDMI, DVI-D, VGA - altavoces
Descripción del producto | BenQ ZOWIE RL Series 2755T - monitor LCD - Full HD (1080p) - 27" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD - 27" |
Clase energética | Clase B |
Consumo de energía anual | 47 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) | 32 W |
Tipo de panel | TN |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Paso de pixel | 0.311 mm |
Brillo | 300 cd/m² |
Relación de contraste | 1000:1 / 12000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (gris a gris) |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | 2xHDMI, DVI-D, VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte | 63.99 cm x 23.97 cm x 54.69 cm |
Peso | 7.9 kg |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno