HP Laserjet Pro M506DN
- Fabricante: HP P/N: F2A69A EAN: 888793425688 Código: 1229
1.130,45 €
(Impuesto incl.) HP LaserJet Enterprise M506dn, LaserJet. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Lenguaje: PCL 5, PCL 6, Tecnología de impresión: Laser. Modos de impresión a doble cara: Auto. Tipo de papel de entrada: Bandeja de papel. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de bandeja estándar: Sobres, Transparencias, Papel bond, Cartulina, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A5, A4. Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print, HP ePrint
Memoria | |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna maxima | 1536 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de memoria | DDR3 |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estandar | Ethernet, USB 2.0 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 376 mm |
Altura | 298 mm |
Peso | 11,8 kg |
Velocidad de la impresion | |
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Tiempo hasta primera pagina (negro, normal) | 5,9 s |
Modos de impresion a doble cara | Auto |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estandar | 250 hojas |
Capacidad de salida maxima | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estandar | 650 hojas |
Capacidad de entrada maxima | 2300 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estandar | 1 |
Numero maximo de bandejas de papel | 2 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 550 hojas |
Tecnologia de la impresion | |
Color | No |
Resolucion maxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (maximo) | 150000 paginas por mes |
Impresion duplex | Si |
Numero de cartuchos de impresion | 1 |
Lenguaje | PCL 5,PCL 6 |
Tecnologia de impresion | Laser |
Colores de impresion | Negro |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 paginas por mes |
Control de energia | |
Consumo energetico | 741,98 W |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Frecuencia de entrada | 50/60 |
Consumo de energia (inactivo) | 13,72 W |
Consumo de energia (apagado) | 0,08 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Conexion | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Listo para redes | Si |
Tecnologia de impresion movil | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
Emision de sonidos | |
Nivel de ruido de impresion | 54 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 24 dB |
Direccion de papel | |
Tamano maximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estandar | Sobres, Transparencias, Papel bond, Cartulina, Papel normal, Pre-Impreso, Etiquetas, Papel reciclado |
ISO tamano de serie A (A0...A9) | A5,A4 |
Tamano de impresora No-ISO | Ejecutivo, A4, Carta, Oficio, Declaracion |
Tamano de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Numero de lineas en pantalla | 4 lineas |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
-/-
Nota media
Nota media
-/-
Positivos
Positivos
-/-
Negativos
Negativos
Danos tu opinión:
Por favor, intente que su opinión sobre el producto sea lo más completa posible y proporcione información útil para los demás usuarios.
Opiniones de clientes que han comprado
Aun no hay comentarios. Sé el primero en escribir uno